キャロットの1次募集の中間発表から人気を読んでみる
キャロットクラブ、2013年度の1次募集締切はいよいよ明日11日の17時30分です。
さきほど最後の中間発表が公開されました。わかりやすく表にまとめてみましたよ。
(モバイルでは見づらいと思います、ごめんなさい)
9/9 夕 26% | 9/10 朝 35% | 9/10 夕 43% |
---|
馬名 | 総数 | 最優先 | 母最優 | 母優先 | 総数 | 最優先 | 母最優 | 母優先 | 総数 | 最優先 | 母最優 | 母優先 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.クルソラの12 | 482 | 361 | 624 | 479 | 762 | 587 | ||||||
56.オリジナルスピンⅡの12 | 475 | 355 | 600 | 451 | 710 | 533 | ||||||
26.ダークサファイアの12 | 368 | 161 | 475 | 223 | 587 | 271 | ||||||
01.ヴィートマルシェの12 | 305 | 200 | 37 | 14 | 397 | 257 | 48 | 19 | 477 | 304 | 65 | 22 |
73.シルヴァースカヤの12 | 280 | 118 | 381 | 172 | 445 | 212 | ||||||
28.ヴェラブランカの12 | 230 | 89 | 31 | 19 | 318 | 121 | 43 | 31 | 422 | 154 | 61 | 51 |
15.トキオリアリティーの12 | 258 | 156 | 335 | 202 | 404 | 257 | ||||||
86.ミーⅡの12 | 278 | 77 | 355 | 96 | ||||||||
49.シーザリオの12 | 214 | 149 | 29 | 10 | 284 | 198 | 38 | 11 | 349 | 230 | 59 | 12 |
46.リッチダンサーの12 | 251 | 127 | 303 | 164 | ||||||||
62.シンハリーズの12 | 234 | 130 | 290 | 166 | ||||||||
84.ピンクアリエスの12 | 227 | 70 | 9 | 25 | 283 | 76 | 9 | 33 | ||||
07.ディアデラノビアの12 | 218 | 97 | 24 | 29 | 278 | 110 | 42 | 43 | ||||
67.ハルーワソングの12 | 255 | 91 | ||||||||||
47.チアズメッセージの12 | 200 | 67 | 234 | 75 | ||||||||
02.ムーンライトダンスの12 | 200 | 127 | 230 | 148 | ||||||||
64.リリサイドの12 | 225 | 85 | ||||||||||
71.マルティンスタークの12 | 209 | 21 | 36 | 58 | ||||||||
21.マイティースルーの12 | 208 | 27 | 42 | 44 | ||||||||
60.クリソプレーズの12 | 208 | 86 | 32 | 13 | ||||||||
54.カメリアローズの12 | 208 | 58 |
そして、これをもとに最終結果の予想をしてみました。
といっても、申込み数の前年比割合から単純計算をしただけですけどね。
前年から若干数増える想定で105%換算で出しました。
最終結果予想 |
---|
馬名 | 総数 | 最優先 | ×あり | 母最優 | 母優先 |
---|---|---|---|---|---|
44.クルソラの12 | 1861 | 1433 | 235 | ||
56.オリジナルスピンⅡの12 | 1743 | 1302 | 213 | ||
26.ダークサファイアの12 | 1433 | 662 | 108 | ||
01.ヴィートマルシェの12 | 1165 | 742 | 122 | 159 | 54 |
73.シルヴァースカヤの12 | 1087 | 518 | 85 | ||
28.ヴェラブランカの12 | 1030 | 376 | 62 | 149 | 153 |
15.トキオリアリティーの12 | 987 | 628 | 103 | ||
86.ミーⅡの12 | 867 | 234 | 38 | ||
49.シーザリオの12 | 852 | 562 | 92 | 144 | 29 |
46.リッチダンサーの12 | 740 | 400 | 66 | ||
62.シンハリーズの12 | 708 | 405 | 66 | ||
84.ピンクアリエスの12 | 691 | 186 | 30 | 22 | 81 |
07.ディアデラノビアの12 | 679 | 269 | 44 | 103 | 105 |
67.ハルーワソングの12 | 623 | 222 | 36 | ||
47.チアズメッセージの12 | 571 | 183 | 30 | ||
02.ムーンライトダンスの12 | 562 | 361 | 59 | ||
64.リリサイドの12 | 549 | 208 | 34 | ||
71.マルティンスタークの12 | 510 | 51 | 8 | 88 | 142 |
21.マイティースルーの12 | 508 | 66 | 11 | 103 | 107 |
60.クリソプレーズの12 | 508 | 210 | 34 | 78 | 32 |
54.カメリアローズの12 | 508 | 142 | 23 |
ついでに、×ありの票数も予想してみました。
×ありの数は1000くらいと言われています*1。
複数口行く人もいるので計算が難しいですが、とりあえず多めに見積もって1500。
これらが現在ランクインしている馬に偏って分布すると仮定して上記のような数値を出しました。
この表からは、×なしにまったくチャンスがないというわけではなさそうです。
でもクルソラとか、オリジナルスピンⅡとか人気馬に×ありが集中するようなことが起きると
×ありでも落ちる人が出る可能性も無くはないかも。
また、中間発表からチャンスがありそうだと思ったところにへ
後から票が集中することはよくあるので、裏の裏を読まないと痛い目にあうかもです。
特に一般でも行けるだろうと思ってると危ないことが。
あくまで参考です。とりあえず基準値はこんなところとして、
あとは各自のさじ加減で各馬の票数予想を調整し、最終的にご判断いただければと。
*1:昨年の票数から推定したという人もいれば、社員さんからそのような話を聞いたという人もいます。真偽のほどは不明です